3 Nolu Nazilli Şehir içi Minibüs Hattı :
Dallıca Yeni Mahalle
Ordu Caddesi
Belediye
Hastane
Cumhuriyet Mahallesi
Şirinevler
Lokal
3 Numara Kampüs Dallıca Şehiriçi Dolmuş Saatleri
KAMPÜS ÇIKIŞ SAATLERİ
12 Dakika HÜKÜMET KONAĞI
20 Dakika HASTANE
30 Dakika BELEDİYE
| HAFTA İÇİ | PERŞEMBE | CUMARTESİ | PAZAR |
| 06:50 | 06:50 | 07:00 | 07:00 |
| 07:00 | 07:00 | 07:18 | 07:20 |
| 07:10 | 07:10 | 07:34 | 07:40 |
| 07:20 | 07:20 | 07:48 | 08:00 |
| 07:28 | 07:28 | 08:02 | 08:20 |
| 07:36 | 07:36 | 08:16 | 08:40 |
| 07:44 | 07:44 | 08:30 | 09:00 |
| 07:52 | 07:52 | 08:44 | 09:20 |
| 08:00 | 08:00 | 08:58 | 09:40 |
| 08:08 | 08:08 | 09:12 | 10:00 |
| 08:16 | 08:16 | 09:26 | 10:20 |
| 08:24 | 08:24 | 09:40 | 10:40 |
| 08:32 | 08:32 | 09:54 | 11:00 |
| 08:40 | 08:40 | 10:08 | 11:20 |
| 08:48 | 08:48 | 10:22 | 11:40 |
| 08:56 | 08:56 | 10:36 | 12:00 |
| 09:04 | 09:04 | 10:50 | 12:20 |
| 09:12 | 09:12 | 11:04 | 12:36 |
| 09:20 | 09:20 | 11:18 | 12:52 |
| 09:28 | 09:28 | 11:32 | 13:08 |
| 09:36 | 09:36 | 11:46 | 13:24 |
| 09:44 | 09:44 | 12:00 | 13:40 |
| 09:53 | 09:52 | 12:14 | 13:56 |
| 10:02 | 10:00 | 12:28 | 14:12 |
| 10:11 | 10:08 | 12:42 | 14:28 |
| 10:20 | 10:16 | 12:56 | 14:44 |
| 10:29 | 10:24 | 13:10 | 15:00 |
| 10:38 | 10:32 | 13:23 | 15:16 |
| 10:47 | 10:40 | 13:35 | 15:32 |
| 10:56 | 10:48 | 13:47 | 15:48 |
| 11:05 | 10:56 | 13:59 | 16:04 |
| 11:14 | 11:04 | 14:11 | 16:20 |
| 11:23 | 11:12 | 14:23 | 16:36 |
| 11:32 | 11:20 | 14:35 | 16:52 |
| 11:41 | 11:28 | 14:47 | 17:08 |
| 11:50 | 11:36 | 14:59 | 17:24 |
| 11:59 | 11:44 | 15:11 | 17:40 |
| 12:08 | 11:52 | 15:23 | 17:56 |
| 12:17 | 12:00 | 15:35 | 18:12 |
| 12:26 | 12:08 | 15:47 | 18:28 |
| 12:35 | 12:16 | 15:59 | 18:44 |
| 12:44 | 12:24 | 16:11 | 19:00 |
| 12:53 | 12:32 | 16:23 | 19:16 |
| 13:02 | 12:40 | 16:35 | 19:32 |
| 13:11 | 12:48 | 16:47 | 19:52 |
| 13:20 | 12:56 | 16:59 | 20:22 |
| 13:29 | 13:04 | 17:11 | 20:52 |
| 13:38 | 13:12 | 17:23 | 21:22 |
| 13:47 | 13:20 | 17:35 | 21:52 |
| 13:56 | 13:28 | 17:47 | 22:22 |
| 14:05 | 13:36 | 17:59 | |
| 14:14 | 13:44 | 18:11 | |
| 14:23 | 13:52 | 18:23 | |
| 14:32 | 14:00 | 18:35 | |
| 14:41 | 14:08 | 18:47 | |
| 14:50 | 14:16 | 18:59 | |
| 14:59 | 14:24 | 19:11 | |
| 15:08 | 14:32 | 19:23 | |
| 15:17 | 14:40 | 19:35 | |
| 15:26 | 14:48 | 19:52 | |
| 15:35 | 14:56 | 20:22 | |
| 15:44 | 15:04 | 20:52 | |
| 15:53 | 15:12 | 21:22 | |
| 16:02 | 15:20 | 21:52 | |
| 16:11 | 15:28 | 22:22 | |
| 16:20 | 15:36 | ||
| 16:29 | 15:44 | ||
| 16:38 | 15:52 | ||
| 16:47 | 16:00 | ||
| 16:56 | 16:08 | ||
| 17:05 | 16:16 | ||
| 17:15 | 16:24 | ||
| 17:25 | 16:32 | ||
| 17:35 | 16:40 | ||
| 17:45 | 16:48 | ||
| 17:55 | 16:56 | ||
| 18:05 | 17:05 | ||
| 18:15 | 17:15 | ||
| 18:25 | 17:25 | ||
| 18:35 | 17:35 | ||
| 18:45 | 17:45 | ||
| 18:55 | 17:55 | ||
| 19:05 | 18:05 | ||
| 19:15 | 18:15 | ||
| 19:25 | 18:25 | ||
| 19:35 | 18:35 | ||
| 19:52 | 18:45 | ||
| 20:22 | 18:55 | ||
| 20:52 | 19:05 | ||
| 21:22 | 19:15 | ||
| 21:52 | 19:25 | ||
| 22:22 | 19:35 | ||
| 19:52 | |||
| 20:22 | |||
| 20:52 | |||
| 21:22 | |||
| 21:52 | |||
| 22:22 |
BAMBOO DALLICA KALKIŞ SAATLERİ
10 Dakika MERMER DURAĞI
20 Dakika ORDU CADDESİ
24 Dakika BELEDİYE
31 Dakika HASTANE
42 Dakika HÜKÜMET KONAĞI
| HAFTA İÇİ | PERŞEMBE | CUMARTESİ | PAZAR |
| 06:48 | 06:48 | 06:54 | 06:56 |
| 06:57 | 06:57 | 07:12 | 07:16 |
| 07:06 | 07:06 | 07:30 | 07:36 |
| 07:14 | 07:14 | 07:44 | 07:56 |
| 07:22 | 07:22 | 07:58 | 08:16 |
| 07:29 | 07:29 | 08:12 | 08:36 |
| 07:36 | 07:36 | 08:26 | 08:56 |
| 07:43 | 07:43 | 08:40 | 09:16 |
| 07:50 | 07:50 | 08:54 | 09:36 |
| 07:57 | 07:57 | 09:08 | 09:56 |
| 08:04 | 08:04 | 09:22 | 10:16 |
| 08:11 | 08:11 | 09:36 | 10:36 |
| 08:18 | 08:18 | 09:50 | 10:56 |
| 08:26 | 08:26 | 10:04 | 11:16 |
| 08:35 | 08:34 | 10:18 | 11:36 |
| 08:44 | 08:42 | 10:32 | 11:56 |
| 08:53 | 08:50 | 10:46 | 12:16 |
| 09:02 | 08:58 | 11:00 | 12:32 |
| 09:11 | 09:06 | 11:14 | 12:48 |
| 09:20 | 09:14 | 11:28 | 13:04 |
| 09:29 | 09:22 | 11:42 | 13:20 |
| 09:38 | 09:30 | 11:55 | 13:36 |
| 09:47 | 09:38 | 12:07 | 13:52 |
| 09:56 | 09:46 | 12:19 | 14:08 |
| 10:05 | 09:54 | 12:31 | 14:24 |
| 10:14 | 10:02 | 12:43 | 14:40 |
| 10:23 | 10:10 | 11:55 | 14:56 |
| 10:32 | 10:18 | 12:07 | 15:12 |
| 10:41 | 10:26 | 12:19 | 15:28 |
| 10:50 | 10:34 | 12:31 | 15:44 |
| 10:59 | 10:42 | 12:43 | 16:00 |
| 11:08 | 10:50 | 11:55 | 16:16 |
| 11:17 | 10:58 | 12:07 | 16:32 |
| 11:26 | 11:06 | 12:19 | 16:48 |
| 11:35 | 11:14 | 12:31 | 17:04 |
| 11:44 | 11:22 | 12:43 | 17:20 |
| 11:53 | 11:30 | 12:55 | 17:36 |
| 12:02 | 11:38 | 13:07 | 17:52 |
| 12:11 | 11:46 | 13:19 | 18:08 |
| 12:20 | 11:54 | 13:31 | 18:24 |
| 12:29 | 12:02 | 13:43 | 18:40 |
| 12:38 | 12:10 | 13:55 | 18:56 |
| 12:47 | 12:18 | 14:07 | 19:12 |
| 12:56 | 12:26 | 14:19 | 19:28 |
| 13:05 | 12:34 | 14:31 | 19:45 |
| 13:14 | 12:42 | 14:43 | 20:15 |
| 13:23 | 12:50 | 14:55 | 20:45 |
| 13:32 | 12:58 | 15:07 | 21:15 |
| 13:41 | 13:06 | 15:19 | 21:45 |
| 13:50 | 13:14 | 15:31 | 22:20 |
| 13:59 | 13:22 | 15:43 | |
| 14:08 | 13:30 | 15:55 | |
| 14:17 | 13:38 | 16:07 | |
| 14:26 | 13:46 | 16:19 | |
| 14:35 | 13:54 | 16:31 | |
| 14:44 | 14:02 | 16:43 | |
| 14:53 | 14:10 | 16:55 | |
| 15:02 | 14:18 | 17:07 | |
| 15:11 | 14:26 | 17:19 | |
| 15:20 | 14:34 | 17:31 | |
| 15:29 | 14:42 | 17:43 | |
| 15:38 | 14:50 | 17:55 | |
| 15:47 | 14:58 | 18:07 | |
| 15:56 | 15:06 | 18:19 | |
| 16:05 | 15:14 | 18:31 | |
| 16:14 | 15:22 | 18:43 | |
| 16:23 | 15:30 | 18:55 | |
| 16:32 | 15:38 | 19:07 | |
| 16:41 | 15:46 | 19:19 | |
| 16:50 | 15:54 | 19:31 | |
| 16:59 | 16:02 | 19:45 | |
| 17:09 | 16:10 | 20:15 | |
| 17:19 | 16:18 | 20:45 | |
| 17:29 | 16:26 | 21:15 | |
| 17:39 | 16:34 | 21:45 | |
| 17:49 | 16:42 | 22:20 | |
| 17:59 | 16:50 | ||
| 18:09 | 16:58 | ||
| 18:19 | 17:06 | ||
| 18:29 | 17:14 | ||
| 18:39 | 17:22 | ||
| 18:49 | 17:30 | ||
| 18:59 | 17:39 | ||
| 19:09 | 17:49 | ||
| 19:19 | 17:59 | ||
| 19:29 | 18:09 | ||
| 19:45 | 18:19 | ||
| 20:15 | 18:29 | ||
| 20:45 | 18:39 | ||
| 21:15 | 18:49 | ||
| 21:45 | 18:59 | ||
| 22:20 | 19:09 | ||
| 19:19 | |||
| 19:29 | |||
| 19:45 | |||
| 20:15 | |||
| 20:45 | |||
| 21:15 | |||
| 21:45 | |||
| 22:20 |
Nazilli S.S. 65 No’lu Şehir İçi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi
Telefonu : 0 256 315 93 72
Web sitesi : www.nazillisehirici.com
İlginizi çekebilecek konular:
- Rüyada altın görmek ne anlama gelir?
- Gül sayılarının anlamı ne? Kaç gül hangi anlama gelir?
- Üzerine kuş pislemesi şans getirir mi?
- Telefon interneti bilgisayara bağlanır mı?
- WhatsApp kendine mesaj atma nasıl yapılır?
- YouTube videoları nasıl reklamsız izlenir?
- Hangi sosyal medya platformunu kullanmalıyım?
- Günde en fazla kaç bardak kahve içilmeli?

