1 Nolu Nazilli Şehir içi Minibüs Güzergahı
Pınarbaşı Zeytinlik
Belediye
Otogar
Lokal
1 Numara Kampüs Pınarbaşı Zeytinlik Şehiriçi Dolmuş Saatleri
KAMPÜS KALKIŞ SAATLERİ
4 Dakika KAMPÜS
11 Dakika ASKERLİK ŞUBESİ
14 Dakika BELEDİYE
HAFTA İÇİ | PERŞEMBE | CUMARTESİ | PAZAR |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
07:10 | 07:10 | 07:15 | 07:15 |
07:20 | 07:20 | 07:30 | 07:30 |
07:28 | 07:28 | 07:45 | 07:45 |
07:36 | 07:36 | 08:00 | 08:00 |
07:43 | 07:43 | 08:13 | 08:15 |
07:50 | 07:50 | 08:23 | 08:30 |
07:57 | 07:57 | 08:33 | 08:45 |
08:04 | 08:04 | 08:43 | 09:00 |
08:11 | 08:11 | 08:53 | 09:15 |
08:18 | 08:18 | 09:03 | 09:30 |
08:25 | 08:25 | 09:13 | 09:45 |
08:32 | 08:32 | 09:23 | 10:00 |
08:39 | 08:39 | 09:33 | 10:15 |
08:46 | 08:46 | 09:43 | 10:30 |
08:53 | 08:53 | 09:53 | 10:45 |
09:00 | 09:00 | 10:03 | 10:58 |
09:07 | 09:07 | 10:13 | 11:08 |
09:14 | 09:14 | 10:23 | 11:18 |
09:21 | 09:21 | 10:33 | 11:28 |
09:28 | 09:28 | 10:43 | 11:38 |
09:35 | 09:35 | 10:53 | 11:48 |
09:42 | 09:42 | 11:03 | 11:58 |
09:49 | 09:49 | 11:13 | 12:08 |
09:56 | 09:56 | 11:23 | 12:18 |
10:03 | 10:03 | 11:33 | 12:28 |
10:10 | 10:10 | 11:43 | 12:38 |
10:17 | 10:17 | 11:53 | 12:48 |
10:24 | 10:24 | 12:03 | 12:58 |
10:31 | 10:31 | 12:13 | 13:08 |
10:38 | 10:38 | 12:23 | 13:18 |
10:45 | 10:45 | 12:33 | 13:28 |
10:52 | 10:52 | 12:43 | 13:38 |
10:59 | 10:59 | 12:53 | 13:48 |
11:06 | 11:06 | 13:03 | 13:58 |
11:13 | 11:13 | 13:13 | 14:08 |
11:20 | 11:20 | 13:23 | 14:18 |
11:27 | 11:27 | 13:33 | 14:28 |
11:34 | 11:34 | 13:43 | 14:38 |
11:41 | 11:41 | 13:53 | 14:48 |
11:48 | 11:48 | 14:03 | 14:58 |
11:55 | 11:55 | 14:13 | 15:08 |
12:02 | 12:02 | 14:23 | 15:18 |
12:09 | 12:09 | 14:33 | 15:28 |
12:16 | 12:16 | 14:43 | 15:38 |
12:23 | 12:23 | 14:53 | 15:48 |
12:30 | 12:30 | 15:03 | 15:58 |
12:37 | 12:37 | 15:13 | 16:08 |
12:44 | 12:44 | 15:23 | 16:18 |
12:51 | 12:51 | 15:33 | 16:28 |
12:58 | 12:58 | 15:43 | 16:38 |
13:05 | 13:05 | 15:53 | 16:48 |
13:12 | 13:12 | 16:03 | 16:58 |
13:19 | 13:19 | 16:13 | 17:08 |
13:26 | 13:26 | 16:23 | 17:18 |
13:33 | 13:33 | 16:33 | 17:28 |
13:40 | 13:40 | 16:43 | 17:38 |
13:47 | 13:47 | 16:53 | 17:48 |
13:54 | 13:54 | 17:03 | 17:58 |
14:01 | 14:01 | 17:13 | 18:08 |
14:08 | 14:08 | 17:23 | 18:18 |
14:15 | 14:15 | 17:33 | 18:28 |
14:22 | 14:22 | 17:43 | 18:38 |
14:29 | 14:29 | 17:53 | 18:48 |
14:36 | 14:36 | 18:03 | 18:58 |
14:43 | 14:43 | 18:13 | 19:08 |
14:50 | 14:50 | 18:23 | 19:18 |
14:57 | 14:57 | 18:33 | 19:28 |
15:04 | 15:04 | 18:43 | 19:38 |
15:11 | 15:11 | 18:53 | 19:48 |
15:18 | 15:18 | 19:03 | 20:00 |
15:25 | 15:25 | 19:13 | 20:15 |
15:32 | 15:32 | 19:23 | 20:30 |
15:39 | 15:39 | 19:33 | 20:45 |
15:46 | 15:46 | 19:42 | 21:00 |
15:53 | 15:53 | 19:51 | 21:15 |
16:00 | 16:00 | 20:00 | 21:30 |
16:07 | 16:07 | 20:15 | 21:45 |
16:14 | 16:14 | 20:30 | 22:00 |
16:21 | 16:21 | 20:45 | 22:15 |
16:28 | 16:28 | 21:00 | 22:30 |
16:35 | 16:35 | 21:15 | 22:45 |
16:42 | 16:42 | 21:30 | 23:00 |
16:49 | 16:49 | 21:45 | 23:15 |
16:56 | 16:56 | 22:00 | |
17:03 | 17:03 | 22:15 | |
17:10 | 17:10 | 22:30 | |
17:17 | 17:17 | 22:45 | |
17:24 | 17:24 | 23:00 | |
17:31 | 17:31 | 23:15 | |
17:38 | 17:38 | ||
17:45 | 17:45 | ||
17:52 | 17:52 | ||
17:59 | 17:59 | ||
18:06 | 18:06 | ||
18:13 | 18:13 | ||
18.20 | 18.20 | ||
18:28 | 18:28 | ||
18:36 | 18:36 | ||
18:44 | 18:44 | ||
18:52 | 18:52 | ||
19:00 | 19:00 | ||
19:08 | 19:08 | ||
19:16 | 19:16 | ||
19:24 | 19:24 | ||
19:32 | 19:32 | ||
19:40 | 19:40 | ||
19:50 | 19:50 | ||
20:00 | 20:00 | ||
20:15 | 20:15 | ||
20:30 | 20:30 | ||
20:45 | 20:45 | ||
21:00 | 21:00 | ||
21:15 | 21:15 | ||
21:30 | 21:30 | ||
21:45 | 21:45 | ||
22:00 | 22:00 | ||
22:15 | 22:15 | ||
22:30 | 22:30 | ||
22:45 | 22:45 | ||
23:00 | 23:00 | ||
23:15 | 23:15 |
PINARBAŞI ZEYTİNLİK KALKIŞ
6 Dakika ÇINARLI
10 Dakika BELEDİYE
14 Dakika ASKERLİK ŞUBESİ
HAFTA İÇİ | PERŞEMBE | CUMARTESİ | PAZAR |
06:40 | 06:40 | 06:45 | 07:00 |
06:50 | 06:50 | 07:00 | 07:15 |
07:00 | 07:00 | 07:15 | 07:30 |
07:06 | 07:06 | 07:30 | 07:45 |
07:12 | 07:12 | 07:45 | 08:00 |
07:18 | 07:18 | 08:00 | 08:15 |
07:24 | 07:24 | 08:12 | 08:30 |
07:30 | 07:30 | 08:22 | 08:45 |
07:36 | 07:36 | 08:32 | 09:00 |
07:42 | 07:42 | 08:42 | 09:15 |
07:48 | 07:48 | 08:52 | 09:30 |
07:53 | 07:53 | 09:02 | 09:45 |
07:58 | 07:58 | 09:12 | 10:00 |
08:03 | 08:03 | 09:22 | 10:15 |
08:08 | 08:08 | 09:32 | 10:30 |
08:13 | 08:13 | 09:42 | 10:45 |
08:18 | 08:18 | 09:52 | 11:00 |
08:24 | 08:24 | 10:02 | 11:10 |
08:30 | 08:30 | 10:12 | 11:20 |
08:36 | 08:36 | 10:22 | 11:30 |
08:42 | 08:42 | 10:32 | 11:40 |
08:48 | 08:48 | 10:42 | 11:50 |
08:54 | 08:54 | 10:52 | 12:00 |
09:00 | 09:00 | 11:02 | 12:10 |
09:06 | 09:06 | 11:12 | 12:20 |
09:12 | 09:12 | 11:22 | 12:30 |
09:18 | 09:18 | 11:32 | 12:40 |
09:24 | 09:24 | 11:42 | 12:50 |
09:30 | 09:30 | 11:52 | 13:00 |
09:36 | 09:36 | 12:02 | 13:10 |
09:42 | 09:42 | 12:12 | 13:20 |
09:48 | 09:48 | 12:22 | 13:30 |
09:54 | 09:54 | 12:32 | 13:40 |
10:00 | 10:00 | 12:42 | 13:50 |
10:06 | 10:06 | 12:52 | 14:00 |
10:12 | 10:12 | 13:02 | 14:10 |
10:18 | 10:18 | 13:12 | 14:20 |
10:24 | 10:24 | 13:22 | 14:30 |
10:31 | 10:31 | 13:32 | 14:40 |
10:38 | 10:38 | 13:42 | 14:50 |
10:45 | 10:45 | 13:52 | 15:00 |
10:52 | 10:52 | 14:02 | 15:10 |
10:59 | 10:59 | 14:12 | 15:20 |
11:06 | 11:06 | 14:22 | 15:30 |
11:13 | 11:13 | 14:32 | 15:40 |
11:20 | 11:20 | 14:42 | 15:50 |
11:27 | 11:27 | 14:52 | 16:00 |
11:34 | 11:34 | 15:02 | 16:10 |
11:41 | 11:41 | 15:12 | 16:20 |
11:48 | 11:48 | 15:22 | 16:30 |
11:55 | 11:55 | 15:32 | 16:40 |
12:02 | 12:02 | 15:42 | 16:50 |
12:09 | 12:09 | 15:52 | 17:00 |
12:16 | 12:16 | 16:02 | 17:10 |
12:23 | 12:23 | 16:12 | 17:20 |
12:30 | 12:30 | 16:22 | 17:30 |
12:37 | 12:37 | 16:32 | 17:40 |
12:44 | 12:44 | 16:42 | 17:50 |
12:51 | 12:51 | 16:52 | 18:00 |
12:58 | 12:58 | 17:02 | 18:10 |
13:05 | 13:05 | 17:12 | 18:20 |
13:12 | 13:12 | 17:22 | 18:30 |
13:19 | 13:19 | 17:32 | 18:40 |
13:26 | 13:26 | 17:42 | 18:50 |
13:33 | 13:33 | 17:52 | 19:00 |
13:40 | 13:40 | 18:02 | 19:10 |
13:47 | 13:47 | 18:12 | 19:20 |
13:54 | 13:54 | 18:22 | 19:30 |
14:01 | 14:01 | 18:32 | 19:40 |
14:08 | 14:08 | 18:42 | 19:50 |
14:15 | 14:15 | 18:52 | 20:00 |
14:22 | 14:22 | 19:02 | 20:15 |
14:29 | 14:29 | 19:12 | 20:30 |
14:36 | 14:36 | 19:22 | 20:45 |
14:43 | 14:43 | 19:32 | 21:00 |
14:50 | 14:50 | 19:42 | 21:15 |
14:57 | 14:57 | 19:51 | 21:30 |
15:04 | 15:04 | 20:00 | 21:45 |
15:11 | 15:11 | 20:15 | 22:00 |
15:18 | 15:18 | 20:30 | 22:15 |
15:25 | 15:25 | 20:45 | 22:30 |
15:32 | 15:32 | 21:00 | 22:45 |
15:39 | 15:39 | 21:15 | 23:00 |
15:46 | 15:46 | 21:30 | 23:15 |
15:53 | 15:53 | 21:45 | |
16:00 | 16:00 | 22:00 | |
16:07 | 16:07 | 22:15 | |
16:14 | 16:14 | 22:30 | |
16:21 | 16:21 | 22:45 | |
16:28 | 16:28 | 23:00 | |
16:35 | 16:35 | 23:15 | |
16:42 | 16:42 | ||
16:49 | 16:49 | ||
16:56 | 16:56 | ||
17:03 | 17:03 | ||
17:10 | 17:10 | ||
17:17 | 17:17 | ||
17:24 | 17:24 | ||
17:31 | 17:31 | ||
17:38 | 17:38 | ||
17:45 | 17:45 | ||
17:52 | 17:52 | ||
17:59 | 17:59 | ||
18:06 | 18:06 | ||
18:13 | 18:13 | ||
18:20 | 18:20 | ||
18:28 | 18:28 | ||
18:36 | 18:36 | ||
18:44 | 18:44 | ||
18:52 | 18:52 | ||
19:00 | 19:00 | ||
19:08 | 19:08 | ||
19:16 | 19:16 | ||
19:24 | 19:24 | ||
19:32 | 19:32 | ||
19:40 | 19:40 | ||
19:50 | 19:50 | ||
20:00 | 20:00 | ||
20:15 | 20:15 | ||
20:30 | 20:30 | ||
20:45 | 20:45 | ||
21:00 | 21:00 | ||
21:15 | 21:15 | ||
21:30 | 21:30 | ||
21:45 | 21:45 | ||
22:00 | 22:00 | ||
22:15 | 22:15 | ||
22:30 | 22:30 | ||
22:45 | 22:45 | ||
23:00 | 23:00 | ||
23:15 | 23:15 |
Nazilli S.S. 65 No’lu Şehir İçi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi
Telefonu : 0 256 315 93 72
Web sitesi : www.nazillisehirici.com