Nazilli İzmir tren ile yaklaşık 3 saat 15 dakika sürmektedir.
Nazilli – İzmir Treni
NAZİLLİ – BASMANE İZMİR | |
İstasyon
Sefer No |
Tren Saatleri |
32714 | |
Nazilli | 17:30 |
İsabeyli | 17:36 |
Atça | 17:42 |
Sultanhisar | 17:49 |
Köşk | 17:59 |
Umurlu | 18:09 |
Aydın | 18:22 |
İncirliova | 18:31 |
Germencik | 18:42 |
Ortaklar | 18:53 |
Çamlık | 19:14 |
Selçuk | 19:27 |
Sağlık | 19:42 |
Tepeköy | 19:49 |
Torbalı | 19:54 |
Pancar | 20:04 |
Menderes | 20:16 |
Adnan Menderes Havaalanı | 20:21 |
Gaziemir | 20:27 |
İzmir ( Basmane ) | 20:43 |
Denizli – İzmir Treni
İstasyon | Trenler | |||||||
32702 | 32704 | 32706 | 32708 | 32710 | 32712 | 32714 | 32716 | |
Denizli | 04:20 | 06:05 | 08:25 | 09:58 | 12:20 | 14:40 | 16:15 | 18:00 |
Km. 251+485 | 04:32 | 06:17 | 08:37 | 10:11 | 12:32 | 14:52 | 16:27 | 18:12 |
Goncalı | 04:34 | 06:19 | 08:39 | 10:15 | 12:35 | 14:59 | 16:29 | 18:14 |
Sarayköy | 04:53 | 06:38 | 08:58 | 10:35 | 12:54 | 15:17 | 16:46 | 18:31 |
Buharkent | 05:07 | 06:52 | 09:13 | 10:55 | 13:08 | 15:32 | 17:01 | 18:45 |
Horsunlu | 05:19 | 07:04 | 09:26 | 11:08 | 13:20 | 15:45 | 17:14 | 18:58 |
Pamukören | 05:26 | 07:11 | 09:33 | 11:15 | 13:27 | 15:53 | 17:21 | 19:04 |
Kuyucak | 05:33 | 07:18 | 09:42 | 11:22 | 13:34 | 16:06 | 17:28 | 19:12 |
Nazilli | 05:45 | 07:31 | 09:55 | 11:35 | 13:50 | 16:18 | 17:41 | 19:24 |
İsabeyli | x | 07:37 | x | 11:41 | 13:56 | 16:25 | 17:47 | 19:30 |
Atça | 05:56 | 07:43 | 10:08 | 11:51 | 14:02 | 16:31 | 17:54 | 19:36 |
Sultanhisar | 06:02 | 07:49 | 10:15 | 11:57 | 14:08 | 16:37 | 18:00 | 19:42 |
Karaali | x | x | x | 12:02 | 14:12 | 16:41 | x | x |
Köşk | 06:12 | 08:00 | 10:26 | 12:10 | 14:20 | 16:49 | 18:11 | 19:52 |
Umurlu | 06:21 | 08:09 | 10:35 | 12:20 | 14:29 | 17:00 | 18:21 | 20:02 |
Aydın | 06:34 | 08:23 | 10:49 | 12:35 | 14:42 | 17:14 | 18:34 | 20:15 |
İncirliova | 06:44 | 08:34 | 11:00 | 12:48 | 14:53 | 17:25 | 18:46 | 20:25 |
Germencik | 06:54 | 08:44 | 11:10 | 12:58 | 15:03 | 17:36 | 18:56 | 20:35 |
Ortaklar | 07:05 | 08:55 | 11:21 | 13:08 | 15:13 | 17:47 | 19:06 | 20:46 |
Çamlık | 07:23 | 09:13 | 11:39 | 13:26 | 15:31 | 18:07 | 19:25 | 21:05 |
Selçuk | 07:36 | 09:26 | 11:52 | 13:39 | 15:46 | 18:21 | 19:38 | 21:18 |
Tepeköy | 08:02 | 09:52 | 12:20 | 14:05 | 16:12 | 18:47 | 20:04 | 21:44 |
Torbalı | 08:07 | 09:56 | 12:26 | 14:10 | 16:18 | 18:51 | 20:09 | 21:48 |
Pancar | 08:17 | 10:05 | 12:37 | 14:20 | 16:27 | 19:01 | 20:19 | 21:58 |
Menderes | 08:30 | 10:17 | 12:51 | 14:33 | 16:42 | 19:14 | 20:32 | 22:12 |
Adnan Menderes Havaalanı | 08:35 | 10:21 | 12:56 | 14:38 | 16:47 | 19:19 | 20:37 | 22:18 |
Gaziemir | 08:42 | 10:26 | 13:01 | 14:44 | 16:53 | 19:27 | 20:43 | 22:24 |
İzmir (Basmane) | 09:04 | 10:39 | 13:17 | 14:58 | 17:14 | 19:44 | 20:56 | 22:41 |
Bu sayfada yer alan İzmir – Nazilli ve Nazilli – İzmir Tren saatleri ve ücretleri 20.01.2020 tarihinde www.tcddtasimacilik.gov.tr/trenler/bolgesel-trenler web sitesinden alınmıştır.
sponsorlu bağlantılar