4 Nolu Nazilli Şehir içi Minibüs Hattı :
İstiklal
Kemer
Diş Hastanesi
Ordu Caddesi
Belediye
Hastane
Turan Mahallesi
Otogar
Yeşilyurt
4 Numara İstiklal Yeşilyurt Şehiriçi Dolmuş Saatleri
İSTİKLAL KALKIŞ SAATLERİ
11 Dakika DİŞ HASTAHANESİ
18 Dakika BELEDİYE
28 Dakika DEVLET HASTANESİ
37 Dakika ASKERLİK ŞUBESİ
HAFTA İÇİ | PERŞEMBE | CUMARTESİ | PAZAR |
06:45 | 06:45 | 06:51 | 06:52 |
06:58 | 06:58 | 07:09 | 07:12 |
07:08 | 07:08 | 07:27 | 07:32 |
07:16 | 07:16 | 07:43 | 07:52 |
07:24 | 07:24 | 07:57 | 08:12 |
07:31 | 07:31 | 08:11 | 08:32 |
07:38 | 07:38 | 08:25 | 08:52 |
07:45 | 07:45 | 08:39 | 09:12 |
07:52 | 07:52 | 08:53 | 09:32 |
07:59 | 07:59 | 09:07 | 09:52 |
08:06 | 08:06 | 09:21 | 10:12 |
08:13 | 08:13 | 09:35 | 10:32 |
08:20 | 08:20 | 09:49 | 10:52 |
08:28 | 08:28 | 10:03 | 10:12 |
08:36 | 08:36 | 10:17 | 10:32 |
08:45 | 08:44 | 10:31 | 10:52 |
08:54 | 08:52 | 10:45 | 11:12 |
09:03 | 09:00 | 10:59 | 11:32 |
09:12 | 09:08 | 11:13 | 11:52 |
09:21 | 09:16 | 11:27 | 12:12 |
09:30 | 09:24 | 11:41 | 12:30 |
09:39 | 09:32 | 11:55 | 12:46 |
09:48 | 09:40 | 12:07 | 13:02 |
09:57 | 09:48 | 12:19 | 13:18 |
10:06 | 09:56 | 12:31 | 13:34 |
10:15 | 10:04 | 12:43 | 13:50 |
10:24 | 10:12 | 12:55 | 14:06 |
10:33 | 10:20 | 13:07 | 14:22 |
10:42 | 10:28 | 13:19 | 14:38 |
10:51 | 10:36 | 13:31 | 14:54 |
11:00 | 10:44 | 13:43 | 15:10 |
11:09 | 10:52 | 13:55 | 15:26 |
11:18 | 11:00 | 14:07 | 15:42 |
11:27 | 11:08 | 14:19 | 15:58 |
11:36 | 11:16 | 14:31 | 16:14 |
11:45 | 11:24 | 14:43 | 16:30 |
11:54 | 11:32 | 14:55 | 16:46 |
12:03 | 11:40 | 15:07 | 17:02 |
12:12 | 11:48 | 15:19 | 17:18 |
12:21 | 11:56 | 15:31 | 17:34 |
12:30 | 12:04 | 15:43 | 17:50 |
12:39 | 12:12 | 15:55 | 18:06 |
12:48 | 12:20 | 16:07 | 18:22 |
12:57 | 12:28 | 16:19 | 18:38 |
13:06 | 12:36 | 16:31 | 18:54 |
13:15 | 12:44 | 16:43 | 19:10 |
13:24 | 12:52 | 16:55 | 19:36 |
13:33 | 13:00 | 17:07 | 20:06 |
13:42 | 13:08 | 17:19 | 20:36 |
13:51 | 13:16 | 17:31 | 21:06 |
14:00 | 13:24 | 17:43 | 21:36 |
14:09 | 13:32 | 17:55 | 22:06 |
14:18 | 13:40 | 18:07 | 22:36 |
14:27 | 13:48 | 18:19 | |
14:36 | 13:56 | 18:31 | |
14:45 | 14:04 | 18:43 | |
14:54 | 14:12 | 18:55 | |
15:03 | 14:20 | 19:07 | |
15:12 | 14:28 | 19:19 | |
15:21 | 14:36 | 19:36 | |
15:30 | 14:44 | 20:06 | |
15:39 | 14:52 | 20:36 | |
15:48 | 15:00 | 21:06 | |
15:57 | 15:08 | 21:36 | |
16:06 | 15:16 | 22:06 | |
16:15 | 15:24 | 22:36 | |
16:24 | 15:32 | ||
16:33 | 15:40 | ||
16:42 | 15:48 | ||
16:51 | 15:56 | ||
17:00 | 16:04 | ||
17:10 | 16:12 | ||
17:20 | 16:20 | ||
17:30 | 16:28 | ||
17:40 | 16:36 | ||
17:50 | 16:44 | ||
18:00 | 16:52 | ||
18:10 | 17:00 | ||
18:20 | 17:08 | ||
18:30 | 17:16 | ||
18:40 | 17:24 | ||
18:50 | 17:32 | ||
19:00 | 17:40 | ||
19:10 | 17:50 | ||
19:20 | 18:00 | ||
19:36 | 18:10 | ||
20:06 | 18:20 | ||
20:36 | 18:30 | ||
21:06 | 18:50 | ||
21:36 | 19:00 | ||
22:06 | 19:10 | ||
22:36 | 19:20 | ||
19:36 | |||
20:06 | |||
20:36 | |||
21:06 | |||
21:36 | |||
22:06 | |||
22:36 |
YEŞİLYURT KALKIŞ SAATLERİ
16 Dakika YEŞİLYURT ÇIKIŞ
24 Dakika ASKERLİK ŞUBESİ
34 Dakika DEVLET HASTANESİ
41 Dakika BELEDİYE
HAFTA İÇİ | PERŞEMBE | CUMARTESİ | PAZAR |
06:34 | 06:34 | 06:58 | 06:59 |
06:44 | 06:44 | 07:15 | 07:19 |
06:54 | 06:54 | 07:30 | 07:39 |
07:04 | 07:04 | 07:44 | 07:59 |
07:13 | 07:13 | 07:58 | 08:19 |
07:20 | 07:20 | 08:12 | 08:39 |
07:27 | 07:27 | 08:26 | 08:59 |
07:34 | 07:34 | 08:40 | 09:19 |
07:41 | 07:41 | 08:54 | 09:39 |
07:48 | 07:48 | 09:08 | 09:59 |
07:55 | 07:55 | 09:22 | 10:19 |
08:02 | 08:02 | 09:36 | 10:39 |
08:09 | 08:09 | 09:50 | 10:59 |
08:17 | 08:17 | 10:04 | 11:19 |
08:25 | 08:25 | 10:18 | 11:39 |
08:33 | 08:33 | 10:32 | 11:59 |
08:41 | 08:41 | 10:46 | 12:17 |
08:49 | 08:49 | 11:00 | 12:33 |
08:57 | 08:57 | 11:14 | 12:49 |
09:05 | 09:05 | 11:28 | 13:05 |
09:13 | 09:13 | 11:42 | 13:21 |
09:21 | 09:21 | 11:56 | 13:37 |
09:29 | 09:29 | 12:10 | 13:53 |
09:37 | 09:37 | 12:24 | 14:09 |
09:46 | 09:45 | 12:38 | 14:25 |
09:55 | 09:53 | 12:52 | 14:41 |
10:04 | 10:01 | 13:06 | 14:57 |
10:13 | 10:09 | 13:18 | 15:13 |
10:22 | 10:17 | 13:30 | 15:29 |
10:31 | 10:25 | 13:42 | 15:45 |
10:40 | 10:33 | 13:54 | 16:01 |
10:49 | 10:41 | 14:06 | 16:17 |
10:58 | 10:49 | 14:18 | 16:33 |
11:07 | 10:57 | 14:30 | 16:49 |
11:16 | 11:05 | 14:42 | 17:05 |
11:25 | 11:13 | 14:54 | 17:21 |
11:34 | 11:21 | 15:06 | 17:37 |
11:43 | 11:29 | 15:18 | 17:53 |
11:52 | 11:37 | 15:30 | 18:09 |
12:01 | 11:45 | 15:42 | 18:25 |
12:10 | 11:53 | 15:54 | 18:41 |
12:19 | 12:01 | 16:06 | 18:56 |
12:28 | 12:09 | 16:18 | 19:11 |
12:37 | 12:17 | 16:30 | 19:26 |
12:46 | 12:25 | 16:42 | 19:56 |
12:55 | 12:33 | 16:54 | 20:26 |
13:04 | 12:41 | 17:06 | 20:56 |
13:13 | 12:57 | 17:18 | 21:26 |
13:22 | 13:05 | 17:30 | 21:56 |
13:31 | 13:13 | 17:42 | 22:26 |
13:40 | 13:21 | 17:54 | |
13:49 | 13:29 | 18:06 | |
13:58 | 13:37 | 18:18 | |
14:07 | 13:45 | 18:30 | |
14:16 | 13:53 | 18:42 | |
14:25 | 14:01 | 18:54 | |
14:34 | 14:09 | 19:06 | |
14:43 | 14:17 | 19:26 | |
14:52 | 14:25 | 19:56 | |
15:01 | 14:33 | 20:26 | |
15:10 | 14:41 | 20:56 | |
15:19 | 14:49 | 21:26 | |
15:28 | 14:57 | 21:56 | |
15:37 | 15:05 | 22:26 | |
15:46 | 15:13 | ||
15:55 | 15:21 | ||
16:04 | 15:29 | ||
16:13 | 15:37 | ||
16:22 | 15:45 | ||
16:31 | 15:53 | ||
16:40 | 16:01 | ||
16:49 | 16:09 | ||
16:59 | 16:17 | ||
17:09 | 16:25 | ||
17:19 | 16:33 | ||
17:29 | 16:41 | ||
17:39 | 16:49 | ||
17:49 | 16:57 | ||
17:59 | 17:05 | ||
18:09 | 17:13 | ||
18:19 | 17:21 | ||
18:29 | 17:29 | ||
18:39 | 17:39 | ||
18:49 | 17:49 | ||
18:59 | 17:59 | ||
19:09 | 18:09 | ||
19:26 | 18:19 | ||
19:56 | 18:29 | ||
20:26 | 18:39 | ||
20:56 | 18:49 | ||
21:26 | 18:59 | ||
21:56 | 19:09 | ||
22:26 | 19:26 | ||
19:56 | |||
20:26 | |||
20:56 | |||
21:26 | |||
21:56 | |||
22:26 |
Nazilli S.S. 65 No’lu Şehir İçi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi
Telefonu : 0 256 315 93 72
Web sitesi : www.nazillisehirici.com