8 Nolu Nazilli Şehir içi Minibüs Hattı :
Cezaevi
Yıldıztepe
Otogar
Hastane
Mergen
8 Numara Mergen Cezaevi Şehiriçi Dolmuş Saatleri
MERGEN KALKIŞ SAATLERİ :
14 Dakika TAVUKÇU FIRINI
19 Dakika ASKERLİK ŞUBESİ
22 Dakika BELEDİYE
| HAFTA İÇİ | PERŞEMBE | CUMARTESİ | PAZAR |
| 07:00 | 07:00 | 07:10 | 07:15 |
| 07:14 | 07:14 | 07:30 | 07:45 |
| 07:21 | 07:21 | 07:50 | 08:15 |
| 07:27 | 07:27 | 08:10 | 08:45 |
| 07:32 | 07:32 | 08:30 | 09:15 |
| 07:37 | 07:37 | 08:50 | 09:45 |
| 07:43 | 07:43 | 09:10 | 10:15 |
| 07:49 | 07:49 | 09:30 | 10:45 |
| 08:00 | 08:00 | 09:50 | 11:15 |
| 08:14 | 08:14 | 10:10 | 11:45 |
| 08:28 | 08:28 | 10:30 | 12:15 |
| 08:42 | 08:42 | 10:50 | 12:45 |
| 08:56 | 08:56 | 11:10 | 13:15 |
| 09:10 | 09:10 | 11:30 | 13:45 |
| 09:24 | 09:24 | 11:50 | 14:15 |
| 09:38 | 09:38 | 12:10 | 14:45 |
| 09:52 | 09:52 | 12:30 | 15:15 |
| 10:06 | 10:06 | 12:50 | 15:45 |
| 10:20 | 10:20 | 13:10 | 16:15 |
| 10:34 | 10:34 | 13:30 | 16:45 |
| 10:48 | 10:48 | 13:50 | 17:15 |
| 11:02 | 11:02 | 14:10 | 17:45 |
| 11:16 | 11:16 | 14:30 | 18:15 |
| 11:30 | 11:30 | 14:50 | 18:45 |
| 11:44 | 11:44 | 15:10 | 19:15 |
| 11:58 | 11:58 | 15:30 | 19:45 |
| 12:12 | 12:12 | 15:50 | 20:17 |
| 12:26 | 12:26 | 16:10 | 20:57 |
| 12:40 | 12:40 | 16:30 | 21:37 |
| 12:54 | 12:54 | 16:50 | 22:17 |
| 13:08 | 13:08 | 17:10 | |
| 13:22 | 13:22 | 17:30 | |
| 13:36 | 13:36 | 17:50 | |
| 13:50 | 13:50 | 18:10 | |
| 14:04 | 14:04 | 18:30 | |
| 14:18 | 14:18 | 18:50 | |
| 14:32 | 14:32 | 19:10 | |
| 14:46 | 14:46 | 19:30 | |
| 15:00 | 15:00 | 19:50 | |
| 15:14 | 15:14 | 20:17 | |
| 15:28 | 15:28 | 20:57 | |
| 15:42 | 15:42 | 21:37 | |
| 15:56 | 15:56 | 22:17 | |
| 16:10 | 16:10 | ||
| 16:24 | 16:24 | ||
| 16:38 | 16:38 | ||
| 16:52 | 16:52 | ||
| 17:06 | 17:06 | ||
| 17:20 | 17:20 | ||
| 17:34 | 17:34 | ||
| 17:48 | 17:48 | ||
| 18:02 | 18:02 | ||
| 18:16 | 18:16 | ||
| 18:30 | 18:30 | ||
| 18:44 | 18:44 | ||
| 19:00 | 19:00 | ||
| 19:16 | 19:16 | ||
| 19:32 | 19:32 | ||
| 19:48 | 19:48 | ||
| 20:17 | 20:17 | ||
| 20:57 | 20:57 | ||
| 21:37 | 21:37 | ||
| 22:17 | 22:17 |
CEZAEVİ KALKIŞ SAATLERİ
11 Dakika MİGROS
15 Dakika ÇINARLI
19 Dakika BELEDİYE
22 Dakika ASKERLİK ŞUBESİ
31 Dakika DEVLET HASTANESİ
| HAFTA İÇİ | PERŞEMBE | CUMARTESİ | PAZAR |
| 06:52 | 06:52 | 07:08 | 07:15 |
| 07:06 | 07:06 | 07:28 | 07:45 |
| 07:16 | 07:16 | 07:48 | 08:15 |
| 07:28 | 07:28 | 08:08 | 08:45 |
| 07:36 | 07:36 | 08:28 | 09:15 |
| 07:44 | 07:44 | 08:48 | 09:45 |
| 07:52 | 07:52 | 09:08 | 10:15 |
| 08:00 | 08:00 | 09:28 | 10:45 |
| 08:09 | 08:09 | 09:48 | 11:15 |
| 08:20 | 08:20 | 10:08 | 11:45 |
| 08:31 | 08:31 | 10:28 | 12:15 |
| 08:42 | 08:42 | 10:48 | 12:45 |
| 08:54 | 08:54 | 11:08 | 13:15 |
| 09:08 | 09:08 | 11:28 | 13:45 |
| 09:22 | 09:22 | 11:48 | 14:15 |
| 09:36 | 09:36 | 12:08 | 14:45 |
| 09:50 | 09:50 | 12:28 | 15:15 |
| 10:04 | 10:04 | 12:48 | 15:45 |
| 10:18 | 10:18 | 13:08 | 16:15 |
| 10:32 | 10:32 | 13:28 | 16:45 |
| 10:46 | 10:46 | 13:48 | 17:15 |
| 11:00 | 11:00 | 14:08 | 17:45 |
| 11:14 | 11:14 | 14:28 | 18:15 |
| 11:28 | 11:28 | 14:48 | 18:45 |
| 11:42 | 11:42 | 15:08 | 19:15 |
| 11:56 | 11:56 | 15:28 | 19:45 |
| 12:10 | 12:10 | 15:48 | 20:16 |
| 12:24 | 12:24 | 16:08 | 20:56 |
| 12:38 | 12:38 | 16:28 | 21:36 |
| 12:52 | 12:52 | 16:48 | 22:16 |
| 13:06 | 13:06 | 17:08 | |
| 13:20 | 13:20 | 17:28 | |
| 13:34 | 13:34 | 17:48 | |
| 13:48 | 13:48 | 18:08 | |
| 14:02 | 14:02 | 18:28 | |
| 14:16 | 14:16 | 18:48 | |
| 14:30 | 14:30 | 19:08 | |
| 14:44 | 14:44 | 19:28 | |
| 14:58 | 14:58 | 19:48 | |
| 15:12 | 15:12 | 20:16 | |
| 15:24 | 15:24 | 20:56 | |
| 15:30 | 15:30 | 21:36 | |
| 15:40 | 15:40 | 22:16 | |
| 15:54 | 15:54 | ||
| 16:08 | 16:08 | ||
| 16:22 | 16:22 | ||
| 16:36 | 16:36 | ||
| 16:50 | 16:50 | ||
| 17:04 | 17:04 | ||
| 17:18 | 17:18 | ||
| 17:32 | 17:32 | ||
| 17:46 | 17:46 | ||
| 18:00 | 18:00 | ||
| 18:14 | 18:14 | ||
| 18:28 | 18:28 | ||
| 18:43 | 18:43 | ||
| 18:59 | 18:59 | ||
| 19:18 | 19:18 | ||
| 19:37 | 19:37 | ||
| 19:56 | 19:56 | ||
| 20:16 | 20:16 | ||
| 20:56 | 20:56 | ||
| 21:36 | 21:36 | ||
| 22:16 | 22:16 |
Nazilli S.S. 65 No’lu Şehir İçi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi
Telefonu : 0 256 315 93 72
Web sitesi : www.nazillisehirici.com
İlginizi çekebilecek konular:
- Rüyada altın görmek ne anlama gelir?
- Gül sayılarının anlamı ne? Kaç gül hangi anlama gelir?
- Üzerine kuş pislemesi şans getirir mi?
- Telefon interneti bilgisayara bağlanır mı?
- WhatsApp kendine mesaj atma nasıl yapılır?
- YouTube videoları nasıl reklamsız izlenir?
- Hangi sosyal medya platformunu kullanmalıyım?
- Günde en fazla kaç bardak kahve içilmeli?

